Celltac α - MEK-6500
Simples e compacto
A Nihon Kohden lançou seu primeiro automático de células, MEK-1100 em contador 1972. Ao longo dos anos, modelos com maiores capacidades e mais avançados são desenvolvidos. Com mais de 40 anos de experiência na fabricação de analisadores hematológicos, o Celltac α da Nihon Kohden proporciona uma operação “sem stress” com o mais novo design na interface de hardware e software.
Modo de aspiração flexível (Modo Fechado)
Celltac α várias formas diferentes de aspiração de amostra:
O modo fechado (disponível nos modelos da série 6500J/K) contribui para a operação mais segura, já que elimina a chance de contato direto com o sangue.


Modo de aspiração flexível (Modo Aberto)
O modo capilar permite contagem sanguínea de 10μL de amostra. Possibilita auricular e de lóbulo bebês de neonatos e bebês.

Grande capacidade de armazenamento de dados
O Celltac α armazena até 15.000 resultados através do cartão SD.
Especificações básicas
Parâmetros | 19 Parâmetros: WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW. |
Reagentes | 1 Diluente 1 Reagente de hemólise (Sem cianeto) 2 Detergentes |
Produtividade | 60 amostras por hora (Modo aberto). |
Volume de aspiração | 30μL para modo de configuração normal. 10 ou 20 μL para modo pré-diluído. |
Modos de diluição | Normal Baixa Alta Muito Alta Pré-diluição Capilar |
Opções | Impressora térmica Leitor manual de código de barras |
Armazenamento de dados | Até às 15.000 resultados, incluindo histogramas, podem ser armazenados no cartão SD |
Visor LCD | 5,7 polegadas 240 x 320 pontos TFT-LCD |
Dimensões em mm | L230 × A428 × P450 mm |
Peso | Aprox. 20kg. |
Especificações básicas
Parâmetros | 33: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%,P-LCC*, Mentzer Index*, RDWI*, IG%*, IG#*, Band%*, Band#*, Seg%*, Seg#* (*) Parâmetros RUO (Research Use Only) |
Reagents | 1 Diluente 1 Reagente de hemólise (Sem cianeto) 1 Reagente para Diferencial de Leucócitos 1 Detergente |
Produtividade | 90 amostras por hora |
Volume de aspiração | 40 μL (CBC+DIFF) para o modo normal 25 μL (CBC) para modo normal 20 μL para modo pré-diluído |
Modos de diluição | Normal WBC Alta Pré-diluição |
Armazenamento de dados | Memória interna de 10.000 resultados com gráficos. |
Visor LCD | Tela de toque LCD colorido de 10,4” |
Dimensões em mm | L675 × A576× P589 |
Peso | Aprox. 66kg |
Guia Do Usuário dos Reagentes, Controles e Calibrador
Diluente | Isotonac 3 NKC ; Isotonac 3 SKC |
Detergente | Cleanac NKC ; Cleanac SKC ; Cleanac 3 |
Lisante | Hemolynac 3N |
Controle de Qualidade | MEK-3D |
Calibrador | MEK-CAL |
Reagentes―múltiplos | IFU NKF |
Programa Expertise Care da Nihon Kohden Brasil
Acesse o site https://expertisecare.com.br/ e conheça nosso programa de vantagens!